Calendário lunar de fevereiro de 2026
Em fevereiro de 2026 a lua nova cai em 17 de fevereiro e a lua cheia em 1 de fevereiro. Abaixo, a fase da lua dia a dia.
As fases de fevereiro de 2026
A lua dia a dia em fevereiro de 2026
| Dia | Fase | Fase | Iluminação | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Lua cheia | 100% | 19:10 | ||
| Minguante gibosa | 99% | – | ||
| Minguante gibosa | 96% | – | ||
| Minguante gibosa | 91% | – | ||
| Minguante gibosa | 85% | – | ||
| Minguante gibosa | 77% | – | ||
| Minguante gibosa | 68% | – | ||
| Minguante gibosa | 59% | – | ||
| Quarto minguante | 49% | 09:44 | ||
| Lua minguante | 40% | – | ||
| Lua minguante | 31% | – | ||
| Lua minguante | 22% | – | ||
| Lua minguante | 15% | – | ||
| Lua minguante | 9% | – | ||
| Lua minguante | 4% | – | ||
| Lua minguante | 1% | – | ||
| Lua nova | 0% | 09:02 | ||
| Lua crescente | 1% | – | ||
| Lua crescente | 5% | – | ||
| Lua crescente | 11% | – | ||
| Lua crescente | 19% | – | ||
| Lua crescente | 29% | – | ||
| Lua crescente | 40% | – | ||
| Quarto crescente | 51% | 09:28 | ||
| Crescente gibosa | 63% | – | ||
| Crescente gibosa | 73% | – | ||
| Crescente gibosa | 83% | – | ||
| Crescente gibosa | 90% | – |
Todos os meses
- Janeiro de 2026
- Fevereiro de 2026
- Março de 2026
- Abril de 2026
- Maio de 2026
- Junho de 2026
- Julho de 2026
- Agosto de 2026
- Setembro de 2026
- Outubro de 2026
- Novembro de 2026
- Dezembro de 2026
- Janeiro de 2027
- Fevereiro de 2027
- Março de 2027
- Abril de 2027
- Maio de 2027
- Junho de 2027
- Julho de 2027
- Agosto de 2027
- Setembro de 2027
- Outubro de 2027
- Novembro de 2027
- Dezembro de 2027